Станом на 21 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 3 819 538 випадків коронавірусу (+20 156 за попередню добу):
- м. Київ – 350 457 (+1 552)
- Харківська – 252 721 (+971)
- Одеська – 247 265 (+1 036)
- Дніпропетровська – 247 218 (+826)
- Львівська – 232 993 (+1 989)
- Київська – 191 278 (+672)
- Запорізька – 184 860 (+366)
- Донецька – 172 769 (+631)
- Хмельницька – 152 966 (+1 034)
- Полтавська – 146 429 (+677)
- Житомирська – 145 053 (+589)
- Івано-Франківська – 141 714 (+2 427)
- Сумська – 138 831 (+1 158)
- Черкаська – 132 942 (+379)
- Рівненська – 132 261 (+702)
- Чернівецька – 125 011 (+756)
- Вінницька – 119 605 (+969)
- Миколаївська – 117 976 (+304)
- Тернопільська – 114 077 (+1 053)
- Волинська – 105 998 (+400)
- Чернігівська – 98 135 (+510)
- Закарпатська – 92 061 (+498)
- Херсонська – 80 854 (+308)
- Луганська – 61 661 (+251)
- Кіровоградська – 34 403 (+98)
Летальні випадки – 98 993 (+150 за попередню добу):
- Дніпропетровська – 9 079 (+9)
- м. Київ – 8 413 (+12)
- Харківська – 6 527 (+11)
- Львівська – 6 130 (+8)
- Одеська – 5 676 (+6)
- Запорізька – 5 452 (+5)
- Донецька – 5 256 (+8)
- Київська – 4 794 (+2)
- Полтавська – 3 910 (+5)
- Хмельницька – 3 438 (+3)
- Миколаївська – 3 368 (+5)
- Житомирська – 3 321 (+6)
- Вінницька – 3 279 (+10)
- Івано-Франківська – 3 183 (+6)
- Чернівецька – 3 074 (+5)
- Сумська – 2 928 (+3)
- Черкаська – 2 737 (+2)
- Херсонська – 2 735 (+3)
- Чернігівська – 2 559 (+12)
- Закарпатська – 2 503 (+3)
- Рівненська – 2 335 (+4)
- Луганська – 2 252 (+5)
- Волинська – 2 228 (+1)
- Тернопільська – 2 195 (+7)
- Кіровоградська – 1 621 (+9)
Детальніше про коронавірус у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.