У Луцьку з першого червня зросте вартість вивозу відходів.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у середу, 15 травня.
Як зазначають у пояснювальній записці, підвищення вартості зумовлене зростанням складників тарифу. Зокрема, на
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів на 58-67%;
- придбання шин, вартість яких в планових тарифах складає 9 600-13 000 гривень, ріст – 5%;
- на придбання акумуляторів, вартість яких в чинних тарифах складає 3000-4900 гривень, в планових 4900-6400 гривень, ріст – від 31% до 63%;
- на оплату праці через підвищення прожиткового мінімуму на законодавчому рівні з 2 481 грн у діючому тарифі до 3028 грн в плановому (ріст 22%).
| № з/п | Категорія споживачів, назва тарифу/операції | Од. виміру | Чинний тариф, грн | Плановий тариф, грн | Ріст, грн |
| Населення м. Луцька, для одного мешканця в місяць | |||||
| 1 | Тариф на послугу з управління побутовими відходами | ||||
| для багатоквартирних і одноквартирних будинків | грн | 38,56 | 55,26 | 16,70 | |
| для будинків з присадибною ділянкою | грн | 43,43 | 56,57 | 13,14 | |
| Населення Луцької міської територіальної громади, крім м. Луцька | |||||
| 2 | Для одного мешканця в місяць | ||||
| Тариф на послугу з управління побутовими відходами | |||||
| для багатоквартирних і одноквартирних будинків | грн | 26,72 | 35,24 | 8,52 | |
| для будинків з присадибною ділянкою | грн | 28,72 | 37,88 | 9,16 | |
| Бюджетні та інші споживачі | |||||
| 3 | Вивезення і видалення побутових відходів транспортом автопідприємства | м3 | 171,46 | 226,14 | 54,68 |
| 4 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 347,00 | 541,32 | 194,32 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: