Станом на 11 серпня українські мережі АЗС оновили актуальні цінники. У середньому літр бензину А-95 коштує 81,67 грн, тоді як дизельне пальне — близько 91,56 грн. Про це повідомляє «Главком».
Що відбувається із цінами на пальнеНайбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем ціни на пальне залишилися без змін.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне станом на 11 серпня 2026 року (грн за літр)
| ПальнеМережа | А95 | А95+ | ДП | ДП+ | А100 | А92 | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79,90 | 81,90 | 90,90 | 92,90 | 88,90 | - | 42,90 |
![]() | 82,90 | 85,90 | 93,90 | 96,90 | 92,90 | - | 43,90 |
![]() | 83,50 | 85,90 | 93,80 | 96,80 | 92,90 | - | 44,50 |
![]() | 81,10 | 83,20 | 93,90 | 96,60 | 90,20 | 78,90 | 44,90 |
![]() | 85,40 | 88,40 | 95,90 | 98,90 | 95,40 | - | 43,90 |
![]() | 79,90 | 82,90 | 89,90 | 91,90 | - | 77,90 | 42,90 |
![]() | 79,63 | - | 91,04 | - | - | - | 41,39 |






