У Чемпіонаті Черкаської області з футзалу серед команд Екстра-ліги і Вищої ліги четвертого лютого відбулися матчі 10 туру. Для команд Вищої ліги це були завершальні поєдинки першого етапу змагань
Турнірні таблиці
ЕКСТРА-ЛІГА
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Майфон” | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 10 | 20 |
| 2 | “Цетус” | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 16 |
| 3 | “Земельник” | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 13 |
| 4 | “Служба порятунку” | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 13 |
| 5 | “Карбон” | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 28 | 10 |
| 6 | МСК “Дніпро-1” | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | 4 |
| 7 | “ЮГ-2000” | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 36 | 4 |
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Рятівник” | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | 23 |
| 2 | “Вектра” | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 24 | 16 |
| 3 | FC “Bakery” | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 15 |
| 4 | РДС | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 33 | 13 |
| 5 | “Слобода” | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 26 | 12 |
| 6 | “Халк” | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 41 | 9 |
The post Турнірні таблиці Чемпіонату Черкащини з футзалу станом на 04.02.2024 first appeared on Черкаський Спорт.