За підсумками другого етапу обласних змагань з футзалу серед чоловіків стануть відомими усі переможці і призери у трьох лігах – Екстра-лізі, Вищій лізі і Кубку престижу.
ВИЩА ЛІГА. Вектра – D.ACMY-OLIMP
ВИЩА ЛІГА. FC Bakery – Служба порятунку
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ACMY-OLIMP | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9 |
| 2 | “Служба порятунку” | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 9 |
| 3 | FC “Bakery” | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7 |
| 4 | “Вектра” | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 4 |
КУБОК ПРЕСТИЖУ. РДС – FC VAMPRO+
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Карбон-2” | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 2 | FC “VAMPRO+” | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 3 | РДС | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -2 | 6 |
| 4 | “Халк” | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
ЕКСТРА-ЛІГА. Росава – Майфон
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Майфон” | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 |
| 2 | “Цетус” | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 9 |
| 3 | “Росава” | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
| 4 | “Карбон” | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 0 |