Півзахисник «Шахтаря», вихованець черкаського футболу Артем Бондаренко у Львові у матчі з «Олександрією» (2:0) став автором рекордного, ювілейного 1200-го (!) голу донецького клубу на своєму полі в Чемпіонаті України.
Лік домашніх голів «гірників» відкрив Сергій Ребров. Він 18 березня 1992 року відзначився у грі з вінницькою «Нивою».
На своєму полі помаранчево-чорні найчастіше забивали голи у ворота «Маріуполя» — 73 рази, «Ворскли», «Карпат» — по 70, «Чорноморця» — 67 та «Зорі» — 63.
Ювілейні голи «Шахтаря» на своєму полі в Чемпіонаті України
| Голи | Дата | Автор голу | Суперник | Гол | Рахунок |
| 1-й | 18.03.1992 | Сергій РЕБРОВ | Нива В | 13’ (1:0) | 5:0 |
| 100-й | 06.04.1995 | Сергій ОНОПКО | Верес | 31’ (1:0) | 2:0 |
| 200-й | 17.10.1997 | Юрій СЕЛЕЗНЬОВ | Металург Д | 31’ (1:0) | 2:0 |
| 300-й | 16.06.2000 | Геннадій ЗУБОВ | Таврія | 84’ (2:0) | 2:0 |
| 400-й | 02.06.2003 | Андрій ВОРОБЕЙ | Металург З | 13’ (1:0) | 2:0 |
| 500-й | 12.03.2006 | Даріо СРНА | Металіст | 54’ (2:0) | 2:0 |
| 600-й | 21.11.2008 | Олексій ГАЙ | Львів | 54’ (1:0) | 2:0 |
| 700-й | 02.10.2011 | Євген СЕЛЕЗНЬОВ | Зоря | 62’ (3:1) | 4:1 |
| 800-й | 05.04.2014 | ЛУЇС АДРІАНУ | Карпати | 51’ (3:0) | 3:0 |
| 900-й | 26.02.2017 | Віктор КОВАЛЕНКО | Ворскла | 63’ (1:1) | 2:1 |
| 1000-й | 27.09.2019 | Валерій БОНДАР | Ворскла | 32’ (1:0) | 4:0 |
| 1100-й | 10.09.2022 | Лассіна ТРАОРЕ | Чорноморець | 90+6’ (2:1) | 2:1 |
| 1200-й | 31.08.2025 | Артем БОНДАРЕНКО | Олександрія | 25’ (1:0) | 2:0 |
Джерело: upl.ua
The post Артем Бондаренко з Черкас – автор 1200-го домашнього голу «Шахтаря» в УПЛ first appeared on Черкаський Спорт.