Чернігів

Результаты чемпионата города по четырехборью

11 жов•Сhfla.org.ua

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО 4-БОРЬЮ (2000-2001, 2002 г.р. и моложе) (результаты соревнований) 07-08.10.2013 г. стадион "Юность" МАЛЬЧИКИ 2000-2001 гг.р.

№ Фамилия, имя дата спорт.

спорт бег 60 м пр . в длину мет. мяча бег 300 м сумма Ф.И.О.

рожд.

школа общ.

рез.

раз.

очк рез.

раз.

очк рез.

раз.

очк рез.

раз.

очк очк.

тренера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Мажуга Артур 2000 КДЮСШ-2 МОН 8,1 ІІ юн 73 4,31 ІІІ юн 45 46,00 б/р 51 46,0 ІІІ юн 62 231 Шевчук Е.Л.

2 Шафиров Дмитрий 07.09.2000 ОКДЮСШ С 8,1 ІІ юн 73 4,34 ІІІ юн 45 39,00 б/р 41 45,5 ІІІ юн 63 222 Масюк А.М.

3 Кулик Дмитрий 26.01.2001 Атлет У 8,6 ІІІ юн 58 4,10 ІІІ юн 40 55,00 б/р 64 48,0 б/р 57 219 Корецкая С.М.

4 Носенко Даниил 07.01.2000 КДЮСШ У 8,7 ІІІ юн 55 4,12 ІІІ юн 40 50,00 б/р 57 48,3 б/р 56 208 Лагункова Н.М.

5 Землинский Богдан 18.10.2000 Атлет У 8,4 ІІІ юн 64 3,95 б/р 37 42,00 б/р 45 47,2 б/р 59 205 Шульга А.П.

6 Вовк Даниил 16.05.2001 Атлет У 8,8 ІІІ юн 52 3,92 б/р 36 45,00 б/р 49 49,5 б/р 53 190 Корецкая С.М.

7 Долгошей Александр 22.06.2000 Атлет У 8,6 ІІІ юн 58 3,68 б/р 31 41,00 б/р 44 51,4 б/р 49 182 Шульга А.

П.

8 Головань Владимир 06.02.2001 Атлет У 8,9 б/р 49 3,81 б/р 34 41,00 б/р 44 50,4 б/р 51 178 Корецкая С.М.

9 Сапон Сергей 04.09.2000 КДЮСШ-2 С 9,2 б/р 40 3,64 б/р 31 40,00 б/р 42 49,9 б/р 52 165 Филипповы 10 Круглый Руслан 2000 КДЮСШ-2 МОН 9,0 б/р 46 3,63 б/р 30 41,00 б/р 44 54,9 б/р 40 160 Шевчук Е.Л.

11 Милько Владислав 12.01.2000 КДЮСШ У 9,2 б/р 40 3,93 б/р 36 38,00 б/р 39 53,5 б/р 44 159 Лагункова Н.М.

12-14 Рудник Денис 19.06.2001 Атлет У 9,1 б/р 43 3,68 б/р 31 32,00 б/р 31 51,2 б/р 49 154 Шульга А.П.

12-14 Ганжа Алексей 2000 Атлет У 9,6 б/р 30 3,70 б/р 32 44,00 б/р 48 53,4 б/р 44 154 Шульга А.П.

12-14 Манько Максим 15.03.2001 КДЮСШ-2 С 9,5 б/р 32 3,66 б/р 31 46,00 б/р 51 55,0 б/р 40 154 Филипповы 15 Самуилов Владислав 17.07.2000 Атлет У 9,1 б/р 43 3,72 б/р 32 34,00 б/р 34 53,6 б/р 44 153 Шульга А.П.

16 Демченко Никита 2001 КДЮСШ-1 МОН 9,1 б/р 43 3,52 б/р 28 36,00 б/р 36 55,2 б/р 40 147 Хорт Т.Н.

17-19 Билан Михаил 14.02.2000 КДЮСШ-1 МОН 9,5 б/р 32 3,79 б/р 34 32,00 б/р 31 52,2 б/р 47 144 Кривоус Н.В.

17-19 Коваленко Артем 26.10.2000 КДЮСШ-1 МОН 9,9 б/р 24 3,

43 б/р 26 45,00 б/р 49 52,9 б/р 45 144 Антонова В.Г.

17-19 Гусаров Артем 17.03.2001 КДЮСШ-2 С 9,1 б/р 43 3,57 б/р 29 31,00 б/р 29 54,0 б/р 43 144 Филипповы 20 Иващенко Владислав 14.04.2000 КДЮСШ-2 С 9,2 б/р 40 3,66 б/р 31 29,00 б/р 26 52,8 б/р 46 143 Филипповы 21 Пугач Руслан 26.03.2001 Атлет У 9,4 б/р 34 3,73 б/р 32 33,00 б/р 32 53,3 б/р 44 142 Корецкая С.М.

22-23 Иваненко Владислав 2000 КДЮСШ-2 МОН 9,2 б/р 40 3,35 б/р 25 26,00 б/р 22 52,8 б/р 46 133 Шевчук Е.Л.

22-23 Пинчук Дмитрий 05.01.2001 Атлет У 9,0 б/р 46 3,26 б/р 23 34,00 б/р 34 59,9 б/р 30 133 Корецкая С.М.

24 Струнин Роман 19.02.2001 КДЮСШ-2 С 9,8 б/р 26 3,54 б/р 29 33,00 б/р 32 54,3 б/р 42 129 Филипповы 25 Калитвинов Максим 2000 Атлет У 9,3 б/р 37 3,75 б/р 33 25,00 б/р 21 57,3 б/р 35 126 Шульга А.П.

26 Ткаченко Николай 22.05.2001 КДЮСШ-2 С 9,7 б/р 28 3,62 б/р 30 32,00 б/р 31 57,0 б/р 36 125 Филипповы 27-28 Булат Даниил 10.10.2000 Атлет У 9,5 б/р 32 3,28 б/р 24 27,00 б/р 24 54,0 б/р 43 123 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

27-28 Качан Александр 16.07.2001 КДЮСШ-2 С 9,9 б/р 24 3,43 б/р 26 33,00 б/р 32 54,5 б/р 41 123 Дудко Т .

А.

29-30 Березка Даниил 10.04.2001 КДЮСШ-2 С 9,5 б/р 32 3,60 б/р 30 25,00 б/р 21 55,8 б/р 38 121 Дудко Т .А.

29-30 Чуб Алексей 05.08.2000 КДЮСШ-2 С 9,8 б/р 26 3,17 б/р 22 36,00 б/р 36 56,5 б/р 37 121 Дудко Т .А.

31 Цокуров Владислав 2000 КДЮСШ-2 МОН 9,5 б/р 32 3,45 б/р 27 28,00 б/р 25 58,0 б/р 34 118 Шевчук Е.Л.

32 Жорняк Юлий 2001 КДЮСШ У 9,9 б/р 24 3,27 б/р 23 33,00 б/р 32 58,0 б/р 34 113 Плотицины 33 Кравченко Даниил 2000 КДЮСШ-2 МОН 9,7 б/р 28 3,30 б/р 24 26,00 б/р 22 56,5 б/р 37 111 Шевчук Е.Л.

34 Жежела Ярослав 05.05.2000 Атлет У 9,3 б/р 37 3,55 б/р 28 DNS 0 53,3 б/р 44 109 Шульга А.П.

35 Коваленко Даниил 28.09.2001 Атлет У 10,1 б/р 20 3,29 б/р 24 26,00 б/р 22 56,2 б/р 38 104 Шульга А.П.

36 Семенец Александр 07.06.2001 Атлет У 9,4 б/р 34 3,51 б/р 28 DNS б/р 0 54,7 б/р 41 103 Шульга А.П.

37 Костюк Руслан 27.06.2001 КДЮСШ-2 С 9,4 б/р 34 NM б/р 0 23,00 б/р 18 52,5 б/р 46 98 Дудко Т .А.

38 Богдан Сергей 2000 КДЮСШ-2 МОН 10,6 б/р 11 2,70 б/р 14 31,00 б/р 29 58,6 б/р 33 87 Шевчук Е.Л.

39-40 Пащенко Данил 31.05.2001 ОКДЮСШ С 10,5 б/р 13 2,93 б/р 17 27,00 б/р 24 1.00,

2 б/р 30 84 Луценко В.В.

39-40 Корзюк Матвей 26.04.2000 КДЮСШ-2 С 9,7 б/р 28 DNS 0 35,00 б/р 35 1.05,3 б/р 21 84 Филипповы 41 Бондарь Вячеслав 22.07.2000 Атлет У 10,5 б/р 13 3,04 б/р 19 24,00 б/р 19 59,3 б/р 31 82 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

42 Самойленко Владислав 02.01.2001 КДЮСШ-2 С 10,5 б/р 13 3,03 б/р 19 31,00 б/р 29 1.06,1 б/р 19 80 Филипповы 43 Сухорабский Дмитрий 2001 Атлет У 9,8 б/р 26 2,79 б/р 15 DNS 0 57,5 б/р 35 76 Шульга А.П.

44 Щвец Денис 24.02.2001 Атлет У 11,0 б/р 0 2,56 б/р 11 35,00 б/р 35 1.01,8 б/р 27 73 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

45 Слесаренко Максим 16.04.2000 ОКДЮСШ С 9,2 б/р 40 3,60 б/р 30 DNS 0 DNS 0 70 Масюк А.М.

46 Ярмак Владислав 2000 КДЮСШ-2 МОН 11,2 б/р 0 2,87 б/р 16 31,00 б/р 29 1.04,7 б/р 22 67 Шевчук Е.Л.

47 Папирник Никита 13.02.2001 Атлет У 9,5 б/р 32 3,57 б/р 29 DNS 0 DNS 0 61 Шульга А.П.

48-49 Сластен Максим 26.08.2001 ОКДЮСШ С DNS 0 DNS 0 30,00 б/р 28 58,8 б/р 32 60 Луценко В.В.

48-49 Яловец Денис 2000 Атлет У 11,0 б/р 0 2,82 б/р 16 25,00 б/р 21 1.03,8 б/р 23 60 Шульга А.П.

50 Ващенко Артем 29.03.2000 КДЮСШ-1 МОН 9,7 б/р 28 3,22 б/р 23 DNS 0 DNS 0 51 Антонова В.

Г.

51 Брыка Валентин 2000 Атлет У 9,7 б/р 28 DNS 0 DNS 0 DNS 0 28 Шульга А.П.

52 Антоненко Богдан 2001 Атлет У 10,7 б/р 10 DNS 0 DNS 0 DNS 0 10 Шульга А.П.

в/к Рудич Богдан 28.11.1999 Атлет У DNS 0 DNS 0 34,00 б/р 34 52,2 б/р 47 81 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

2002 г.р. и моложе 1 Кедровский Владислав 01.12.2002 КДЮСШ-2 С 9,2 б/р 40 3,66 б/р 31 39,00 б/р 41 50,9 б/р 50 162 Дудко Т .А.

2 Сова Дмитрий 2002 КДЮСШ-1 МОН 9,2 б/р 40 3,64 б/р 31 33,00 б/р 32 53,7 б/р 43 146 Хорт Т.Н.

3 Ющенко Максим 15.01.2002 КДЮСШ-1 МОН 9,6 б/р 30 3,29 б/р 24 39,00 б/р 41 54,3 б/р 42 137 Антонова В.Г.

4-5 Кириндась Иван 2002 КДЮСШ-1 МОН DQ б/р 0 4,13 ІІІ юн 41 39,00 б/р 41 49,1 б/р 54 136 Хорт Т.Н.

4-5 Миджин Дмитрий 2002 Атлет У 9,8 б/р 26 3,53 б/р 28 38,00 б/р 39 54,0 б/р 43 136 Шульга А.П.

6 Шостак Матвей 2002 КДЮСШ-1 МОН 9,5 б/р 32 3,42 б/р 26 35,00 б/р 35 55,0 б/р 40 133 Хорт Т.Н.

7 Огненик Никита 16.05.2002 ОКДЮСШ С 9,4 б/р 34 3,57 б/р 29 36,00 б/р 36 1,00,6 б/р 29 128 Луценко В.В.

8 Скорина Владислав 15.10.2002 КДЮСШ-1 МОН 10,0 б/р 22 3,38 б/р 26 39,00 б/р 41 58,8 б/р 32 121 Лещук Д.

А.

9 Мирный Даниил 09.12.2002 КДЮСШ-2 С 9,4 б/р 34 3,33 б/р 25 26,00 б/р 22 55,6 б/р 39 120 Филипповы 10-11 Савой Денис 2003 КДЮСШ-1 МОН 9,5 б/р 32 3,30 б/р 24 29,00 б/р 26 56,4 б/р 37 119 Хорт Т.Н.

10-11 Еременко Никита 2002 КДЮСШ-1 МОН 10,0 б/р 22 3,10 б/р 20 39,00 б/р 41 56,9 б/р 36 119 Кривоус Н.В.

12 Розенко Кирил 22.06.2002 КДЮСШ-2 С 10,2 б/р 18 3,03 б/р 19 35,00 б/р 35 52,9 б/р 45 117 Дудко Т .А.

13 Немих Александр 20.04.2004 КДЮСШ-1 МОН 9,7 б/р 28 3,24 б/р 23 27,00 б/р 24 59,0 б/р 32 107 Лещук Д.А.

14 Сердюк Илья 2003 КДЮСШ У 9,6 б/р 30 3,08 б/р 20 30,00 б/р 28 1.05,3 б/р 21 99 Платицины 15 Трейтяк Владислав 15.08.2003 КДЮСШ-1 МОН 9,9 б/р 24 3,12 б/р 21 26,00 б/р 22 1.00,9 б/р 28 95 Лысенко К.В.

16 Молько Максим 25.06.2003 КДЮСШ-2 С 9,9 б/р 24 3,17 б/р 22 25,00 б/р 21 1.01,8 б/р 27 94 Филипповы 17 Пашко Богдан 09.09.2003 КДЮСШ-2 С 10,0 б/р 22 DNS 0 34,00 б/р 34 57,7 б/р 35 91 Филипповы 18-19 Данченко Владимир 16.03.2002 КДЮСШ-1 МОН 10,2 б/р 18 3,14 б/р 21 27,00 б/р 24 1.03,4 б/р 27 90 Антонова В.Г.

18-19 Чмыр Виталий 30.10.2002 КДЮСШ-2 С 10,0 б/р 22 2,97 б/р 18 32,

00 б/р 31 1.06,2 б/р 19 90 Филипповы 20 Кривушко Даниил 2003 КДЮСШ-1 МОН 10,0 б/р 22 3,12 б/р 21 22,00 б/р 17 1.00,3 б/р 29 89 Хорт Т.Н.

21 Дяченко Александр 18.03.2004 КДЮСШ-1 МОН 10,3 б/р 16 2,76 б/р 15 26,00 б/р 22 1.01,3 б/р 28 81 Лещук Д.А.

22 Данич Глеб 2003 КДЮСШ-2 МОН 10,2 б/р 18 3,14 б/р 21 22,00 б/р 17 1.03,7 б/р 23 79 Шевчук Е.Л.

23 Макаров Владимир 13.05.2003 КДЮСШ-2 С 10,4 б/р 14 2,99 б/р 18 28,00 б/р 25 1.05,5 б/р 20 77 Филипповы 24 Колько Дмитрий 2002 Атлет У 10,4 б/р 14 2,76 б/р 15 31,00 б/р 29 1.07,2 б/р 18 76 Шульга А.П.

25 Хапилин Денис 20.04.2004 КДЮСШ-1 МОН 10,7 б/р 10 1,92 б/р 0 32,00 б/р 31 58,6 б/р 33 74 Лысенко К.В.

26 Коваль Алексей 14.05.2004 КДЮСШ-1 МОН 10,5 б/р 13 2,84 б/р 16 23,00 б/р 18 1.04,2 б/р 23 70 Лещук Д.А.

27 Дмитрук Даниил 22.10.2003 КДЮСШ-1 МОН 10,0 б/р 22 3,19 б/р 22 NM 0 1.04,0 б/р 23 67 Лысенко К.В.

28 Тищенко Алексей 06.05.2003 КДЮСШ-2 С 11,3 б/р 0 2,60 б/р 12 22,00 б/р 17 1.11,1 б/р 12 41 Филипповы 29 Шолох Владимир 29.07.2002 КДЮСШ-2 С 10,7 б/р 10 3,00 б/р 19 DNS 0 DNS 0 29 Филипповы 30 Алисиенко Назар 09.06.2003 КДЮСШ-2 С 11,

3 б/р 0 2,58 б/р 12 21,00 б/р 15 DNS 0 27 Филипповы 31 Ососон Максим 2004 КДЮСШ-1 МОН 11,7 б/р 0 2,35 б/р 0 13,00 б/р 0 1.08,5 б/р 16 16 Хорт Т.Н.

32 Сокол Алексей 21.02.2004 КДЮСШ-1 МОН 11,0 б/р 0 2,78 б/р 15 15,00 б/р 0 1.16,4 б/р 0 15 Лещук Д.А.

33 Шевковый Андрей 10.12.2003 КДЮСШ-1 МОН 11,5 б/р 0 2,32 б/р 0 15,00 б/р 0 1.12,2 б/р 11 11 Лещук Д.А.

ДЕВОЧКИ 2000-2001 гг.р.

1 Летошко Валерия 20.06.2000 ОКДЮСШ С 9,0 ІІ юн 64 3,70 ІІІ юн 43 20,50 б/р 25 49,8 І юн 86 218 Масюк А.М.

2 Левченко Алина 30.03.2001 Атлет У 9,2 ІІ юн 58 3,56 ІІІ юн 40 30,00 б/р 44 54,5 ІІІ юн 72 214 Корецкая С.М.

3 Басанько Эля 2001 КДЮСШ У 9,2 ІІ юн 58 3,66 ІІІ юн 42 23,50 б/р 31 52,5 ІІ юн 78 209 Плотицины 4 Шурыга Диана 2000 КДЮСШ-1 МОН 9,0 ІІ юн 64 3,38 б/р 35 22,00 б/р 28 51,9 ІІ юн 79 206 Хорт Т.Н.

5 Шевченко Катерина 17.07.2001 Атлет У 9,5 ІІ юн 49 3,32 б/р 34 35,50 б/р 55 57,0 б/р 66 204 Корецкая С.М.

6 Матюшенко Анна 02.07.2000 КДЮСШ У 9,5 ІІ юн 49 3,30 б/р 33 31,50 б/р 47 55,0 ІІІ юн 71 200 Лагункова Н.М.

7 Ярыга Виктория 09.02.2001 Атлет У 9,5 ІІ юн 49 3,37 б/р 35 26,00 б/р 36 56,

5 б/р 67 187 Корецкая С.М.

8 Картак Валерия 10.01.2001 Атлет У 9,1 ІІ юн 61 3,23 б/р 32 17,50 б/р 19 53,8 ІІІ юн 74 186 Шульга А.П.

9 Филиндаш Маша 2000 Атлет У 9,6 ІІІ юн 46 3,41 б/р 36 27,00 б/р 38 57,4 б/р 65 185 Шульга А.П.

10 Джола Дарина 13.07.2000 Атлет У 9,4 ІІ юн 52 3,33 б/р 34 23,00 б/р 30 56,2 б/р 68 184 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

11 Кот Ярослава 17.03.2000 КДЮСШ-2 С 9,1 ІІ юн 61 2,93 б/р 25 22,00 б/р 28 55,5 ІІІ юн 69 183 Дудко Т.А.

12-13 Шустик Анастасия 26.09.2000 Атлет У 10,0 б/р 35 3,14 б/р 30 30,00 б/р 44 57,7 б/р 64 173 Корецкая С.М.

12-13 Петрова Ярослава 21.03.2001 Атлет У 9,7 ІІІ юн 43 2,80 б/р 22 31,00 б/р 46 58,6 б/р 62 173 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

14-15 Михайленко Ольга 15.03.2001 КДЮСШ-1 МОН 9,5 ІІ юн 49 3,30 б/р 33 18,00 б/р 20 55,8 ІІІ юн 69 171 Лысенко К.В.

14-15 Мажуга Александра 19.12.2000 КДЮСШ-1 МОН 9,7 ІІІ юн 43 3,47 б/р 37 20,50 б/р 25 56,9 б/р 66 171 Кривоус Н.В.

16 Моргун Вероника 16.10.2001 Атлет У 9,9 ІІІ юн 37 3,26 б/р 32 28,00 б/р 40 59,3 б/р 60 169 Шульга А.П.

17 Прокопенко Валерия 26.05.2000 Атлет У 9,7 ІІІ юн 43 3,15 б/р 30 14,

00 б/р 12 50,9 ІІ юн 82 167 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

18 Демент Илона 27.08.2000 КДЮСШ У 9,6 ІІІ юн 46 3,08 б/р 28 18,00 б/р 20 54,4 ІІІ юн 72 166 Лагункова Н.М.

19 Мищенко Виктория 22.11.2001 КДЮСШ-1 МОН 9,8 ІІІ юн 40 3,78 ІІІ юн 45 22,00 б/р 28 1.03,3 б/р 51 164 Антонова В.Г.

20 Болмаченко Валерия 26.06.2001 Атлет У 10,0 б/р 35 3,30 б/р 33 23,50 б/р 31 57,9 б/р 64 163 Шульга А.П.

21-22 Пода Полина 23.01.2001 Атлет У 9,8 ІІІ юн 40 2,95 б/р 25 22,00 б/р 28 55,6 ІІІ юн 69 162 Шульга А.П.

21-22 Янченко Афродита 2001 Атлет У 10,0 б/р 35 3,28 б/р 33 26,50 б/р 37 1.00,8 б/р 57 162 Шульга А.П.

23 Булах Катерина 26.11.2000 Атлет У 9,7 ІІІ юн 43 3,02 б/р 27 24,00 б/р 32 1.00,3 б/р 58 160 Корецкая С.М.

24-25 Пузырная Полина 09.06.2001 Атлет У 10,1 б/р 33 3,40 б/р 36 20,50 б/р 25 59,0 б/р 61 155 Корецкая С.М.

24-25 Ланько Дарина 2001 Атлет У 9,8 ІІІ юн 40 3,20 б/р 31 20,50 б/р 25 59,9 б/р 59 155 Корецкая С.М.

26-27 Ковалевская Диана 06.12.2000 Атлет У 10,0 б/р 35 3,34 б/р 34 16,00 б/р 16 55,5 ІІІ юн 69 154 Шульга А.П.

26-27 Городная Анна 05.08.2001 КДЮСШ-1 МОН 10,2 б/р 31 3,

27 б/р 33 23,00 б/р 30 59,5 б/р 60 154 Кривоус Н.В.

28 Кеня Алина 16.07.2001 КДЮСШ-2 С 10,1 б/р 33 3,26 б/р 32 17,50 б/р 19 56,3 б/р 67 151 Дудко Т.А.

29 Суспина Анастасия 17.07.2001 Атлет У 10,2 б/р 31 3,08 б/р 28 23,00 б/р 30 59,3 б/р 60 149 Корецкая С.М.

30 Опанасенко Злата 03.03.2000 КДЮСШ-2 С 10,2 б/р 31 2,80 б/р 22 23,50 б/р 31 58,6 б/р 62 146 Дудко Т.А.

31 Вереша Ольга 2001 КДЮСШ У 10,3 б/р 29 3,15 б/р 30 23,50 б/р 31 1.02,4 б/р 53 143 Плотицины 32-33 Сырбу Анастасия 01.05.2000 КДЮСШ-1 МОН 9,7 ІІІ юн 43 DNS 0 23,00 б/р 30 56,9 б/р 67 140 Кривоус Н.В.

32-33 Павлюк Анастасия 24.11.2000 КДЮСШ-2 С 10,2 б/р 31 3,17 б/р 30 22,00 б/р 28 1.03,5 б/р 51 140 Дудко Т.А.

34 Перовская Ольга 2000 КДЮСШ-1 МОН 10,0 б/р 35 3,24 б/р 32 16,50 б/р 17 1.02,4 б/р 53 137 Хорт Т.Н.

35 Мороз Катерина 10.08.2001 КДЮСШ-2 С 10,5 б/р 25 2,68 б/р 20 23,00 б/р 30 1.00,9 б/р 57 132 Дудко Т.А.

36 Хатюкова Даша 17.02.2001 Атлет У 10,2 б/р 31 3,15 б/р 30 15,50 б/р 15 1.01,5 б/р 55 131 Шульга А.П.

37 Смолиговец Алена 24.09.2001 ОКДЮСШ С 10,6 б/р 23 2,76 б/р 21 14,00 б/р 12 1.00,9 б/р 57 113 Масюк А.

М.

38 Любченко Валерия 03.05.2001 КДЮСШ-2 С 9,9 ІІІ юн 37 NM 0 13,00 б/р 10 58,0 б/р 63 110 Филипповы 39-40 Копылова Арестина 2000 КДЮСШ-2 МОН 10,7 б/р 22 2,60 б/р 18 15,00 б/р 14 1.02,5 б/р 53 107 Шевчук Е.Л.

39-40 Щасная Анастасия 25.11.2000 КДЮСШ-2 С 10,2 б/р 31 3,04 б/р 27 11,50 б/р 0 1.04,2 б/р 49 107 Дудко Т.А.

41 Басанец Катерина 24.11.2000 Атлет У 11,1 б/р 16 2,52 б/р 16 18,50 б/р 21 1.06,3 б/р 44 97 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

42 Усанина Анна 22.12.2001 КДЮСШ-1 МОН 9,3 ІІ юн 55 3,38 б/р 35 DNS 0 DNS 0 90 Лысенко К.В.

43 Джума Елена 19.11.2001 Атлет У 10,3 б/р 29 2,32 б/р 13 10,00 б/р 0 1.05,4 б/р 46 88 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

44 Гергерт Лолита 25.07.2001 КДЮСШ-2 С 11,7 б/р 0 2,1 б/р 0 22,00 б/р 28 1.04,0 б/р 49 77 Филипповы 45 Роздерий Илона 20.03.2001 Атлет У 9,6 ІІІ юн 46 3,09 б/р 29 DNS 0 DNS 0 75 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

46-47 Степанова Анна 2000 Атлет У 10,6 б/р 23 1,90 б/р 0 NM 0 1.09,2 б/р 39 62 Шульга А.П.

46-47 Казимир Алина 2000 Атлет У 10,4 б/р 27 2,25 б/р 11 20,00 б/р 24 DNS 0 62 Корецкая С.М.

48 Федорова Ольга 18.10.2001 КДЮСШ-1 МОН 16,7 б/р 0 NM 0 13,

00 б/р 10 1.06,9 б/р 43 53 Антонова В.Г.

49 Рондор Наталия 2000 Атлет У 11,4 б/р 11 NM 0 15,00 б/р 14 1.16,8 б/р 24 49 Шульга А.П.

50 Приходько Инна 2001 Атлет У 10,9 б/р 19 2,68 б/р 20 DNS 0 DNS 0 39 Шульга А.П.

51 Дунай Анна 14.07.2001 Атлет У 11,6 б/р 0 2,40 б/р 14 20,00 б/р 24 DNS 0 38 Корецкая С.М.

52 Олейник Анна 2001 Атлет У 10,9 б/р 19 2,50 б/р 16 DNS 0 DNS 0 35 Шульга А.П.

в/к Мороз Татьяна 05.11.1999 Атлет У 9,1 ІІ юн 61 3,82 ІІ юн 46 29,50 б/р 43 55,2 ІІІ юн 71 221 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

в/к Буленок Анастасия 08.08.1999 Атлет У 9,3 ІІ юн 55 DNS 0 DNS 0 53,4 ІІІ юн 75 130 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

в/к Ефименко Анна 11.09.1998 Атлет У 10,0 б/р 35 DNS 0 DNS 0 56,4 б/р 68 103 Вятиорец С.Е, Середа С.С.

2002 г.р. и моложе 1 Мигда Анна 10.01.2002 ОКДЮСШ С 9,4 ІІ юн 52 3,45 б/р 37 19,00 б/р 22 53,3 ІІІ юн 76 187 Масюк А.М.

2-3 Верещака Анна 20.07.2002 КДЮСШ-2 С 9,7 ІІІ юн 43 3,20 б/р 31 22,00 б/р 28 55,5 ІІІ юн 69 171 Дудко Т.А.

2-3 Онисиле Катерина 2002 КДЮСШ У 9,7 ІІІ юн 43 3,48 б/р 38 20,00 б/р 24 56,7 б/р 66 171 Плотицины 4 Ищенко Лилия 2003 КДЮСШ У 9,8 ІІІ юн 40 3,

45 б/р 37 21,50 б/р 27 59,7 б/р 59 163 Плотицины 5 Сом Валерия 2002 КДЮСШ У 10,0 б/р 35 3,34 б/р 34 23,50 б/р 31 59,6 б/р 60 160 Плотицины 6 Циганок Инга 2003 КДЮСШ У 10,1 б/р 33 3,04 б/р 27 27,50 б/р 39 59,4 б/р 60 159 Плотицины 7 Сагайдачная Елена 2002 КДЮСШ У 9,8 ІІІ юн 40 3,37 б/р 35 19,00 б/р 22 1.00,2 б/р 58 155 Плотицины 8 Прочухан Юлия 2002 КДЮСШ У 10,7 б/р 22 2,85 б/р 23 24,00 б/р 32 1.00,5 б/р 58 135 Плотицины 9 Белоус Инна 2002 Атлет У 10,4 б/р 27 3,04 б/р 27 19,00 б/р 22 1.01,2 б/р 56 132 Шульга А.П.

10-11 Левченко Лиза 05.12.2002 КДЮСШ-1 МОН 10,3 б/р 29 2,84 б/р 23 15,50 б/р 15 58,6 б/р 62 129 Лысенко К.В.

10-11 Ященко Анна 2003 Атлет У 10,2 б/р 31 2,89 б/р 24 17,00 б/р 18 1.01,1 б/р 56 129 Шульга А.П.

12 Атрощенко Диана 31.12.2002 КДЮСШ-1 МОН 10,2 б/р 31 2,70 б/р 20 16,00 б/р 16 59,9 б/р 59 126 Лысенко К.В.

13 Ковшун Дарина 29.03.2002 КДЮСШ-2 С 10,4 б/р 27 2,60 б/р 18 20,00 б/р 24 1.01,9 б/р 54 123 Дудко Т.А.

14 Приходько Лиза 11.02.2002 ОКДЮСШ С 10,2 б/р 31 2,95 б/р 25 14,00 б/р 0 57,8 б/р 64 120 Луценко В.В.

15 Остапенко Даша 11.11.2002 КДЮСШ-2 С 10,

8 б/р 20 2,78 б/р 22 18,50 б/р 21 1.02,1 б/р 54 117 Филипповы 16 Дворниченко Яна 2003 Атлет У 10,2 б/р 31 2,89 б/р 24 10,50 б/р 0 59,1 б/р 61 116 Шульга А.П.

17 Бубликова Валерия 25.07.2002 КДЮСШ-1 МОН 10,6 б/р 23 2,87 б/р 24 16,50 б/р 17 1.03,6 б/р 51 115 Антонова В.Г.

18 Дрозд Анастасия 12.01.2003 КДЮСШ-2 С 10,7 б/р 22 3,00 б/р 27 15,00 б/р 14 1.04,5 б/р 48 111 Филипповы 19 Розумная Наталия 2003 КДЮСШ-1 МОН 10,8 б/р 20 2,68 б/р 20 18,00 б/р 20 1.05,3 б/р 47 107 Кривоус Н.В.

20 Красноголовая Карина 2003 Атлет У 10,8 б/р 20 2,67 б/р 19 14,50 б/р 13 1.02,6 б/р 53 105 Шульга А.П.

21 Сивухина Оксана 02.09.2002 КДЮСШ-2 С 10,6 б/р 23 2,21 б/р 11 21,50 б/р 27 1.06,8 б/р 43 104 Филипповы 22 Городная Катерина 10.07.2003 КДЮСШ-1 МОН 11,1 б/р 16 2,80 б/р 22 17,00 б/р 18 1.05,0 б/р 47 103 Кривоус Н.В.

23-24 Недашковская Александра 2002 Атлет У 11,0 б/р 17 2,50 б/р 16 18,00 б/р 20 1.04,7 б/р 48 101 Шульга А.П.

23-24 Калита Ирина 17.06.2003 КДЮСШ-1 МОН 11,2 б/р 14 2,86 б/р 23 17,50 б/р 19 1.06,0 б/р 45 101 Антонова В.Г.

25-27 Веремеенко Кристина 02.04.2003 КДЮСШ-1 МОН 10,5 б/р 25 2,

45 б/р 15 11,00 б/р 0 59,4 б/р 60 100 Лысенко К.В.

25-27 Винниченко Анастасия 06.01.2002 КДЮСШ-1 МОН 11,0 б/р 17 2,48 б/р 16 16,00 б/р 16 1.03,8 б/р 51 100 Антонова В.Г.

25-27 Дяченко Катерина 23.08.2004 КДЮСШ-1 МОН 11,0 б/р 17 2,55 б/р 17 19,00 б/р 22 1.06,4 б/р 44 100 Антонова В.Г.

28 Ердинеева Влада 11.06.2002 КДЮСШ-1 МОН 11,2 б/р 14 2,75 б/р 21 20,00 б/р 24 1.09,0 б/р 39 98 Антонова В.Г.

