COVID-19

Коронавірус в Україні. Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19

18 січ•Zaxid.net

Станом на 18 січня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 3 768 088 випадків коронавірусу (+8 558 за попередню добу):

  • Київ – 346 228 (+972)
  • Харківська – 250 153 (+678)
  • Дніпропетровська – 245 523 (+286)
  • Одеська – 244 751 (+350)
  • Львівська – 228 608 (+870)
  • Київська – 189 581 (+345)
  • Запорізька – 184 063 (+188)
  • Донецька – 171 099 (+365)
  • Хмельницька – 150 539 (+239)
  • Полтавська – 144 603 (+473)
  • Житомирська – 143 386 (+58)
  • Сумська – 135 676 (+384)
  • Івано-Франківська – 134 935 (+640)
  • Черкаська – 131 858 (+214)
  • Рівненська – 130 322 (+370)
  • Чернівецька – 123 048 (+475)
  • Миколаївська – 117 234 (+148)
  • Вінницька – 116 904 (+372)
  • Тернопільська – 111 351 (+282)
  • Волинська – 105 148 (+142)
  • Чернігівська – 97 158 (+151)
  • Закарпатська – 90 789 (+230)
  • Херсонська – 80 050 (+58)
  • Луганська – 60 958 (+207)
  • Кіровоградська – 34 123 (+61)
Летальні випадки – 98 549 (+188 за попередню добу):

  • Дніпропетровська – 9 039 (+5)
  • Київ – 8 377 (+6)
  • Харківська – 6 493 (+8)
  • Львівська – 6 112 (+6)
  • Одеська – 5 658 (+18)
  • Запорізька – 5 437 (+5)
  • Донецька – 5 234 (+9)
  • Київська – 4 781 (+3)
  • Полтавська – 3 887 (+22)
  • Хмельницька – 3 423 (+11)
  • Миколаївська – 3 354 (+2)
  • Житомирська – 3 307 (+9)
  • Вінницька – 3 256 (+9)
  • Івано-Франківська – 3 169 (+6)
  • Чернівецька – 3 064 (+5)
  • Сумська – 2 915 (+9)
  • Херсонська – 2 727 (+3)
  • Черкаська – 2 725 (+12)
  • Чернігівська – 2 533 (+7)
  • Закарпатська – 2 491 (+5)
  • Рівненська – 2 326 (+7)
  • Луганська – 2 243 (+8)
  • Волинська – 2 224 (+7)
  • Тернопільська – 2 177 (+3)
  • Кіровоградська – 1 597 (+3)
Детальніше про коронавірус у Львові Івано-Франківську Луцьку Рівному Тернополі Ужгороді та Чернівцях

Читайте ще