Провівши ранковий рейд по магазинам і ринкам міста, ми зібрали для вас актуцльні ціни на популярні у кам’янчан овочі та фрукти. Звернули увагу, що з минулої суботи помітно виросла у ціні вартість капусти. Натомість, трохи подешевшали баклажани. З усіма цінами на продукти, які вас цікавлять, можете дізнатись у таблиці.
| Продукт | Ринок | АТБ | Варус |
| Картопля | 20 грн/кг | 18,89 грн/кг | 19,90 грн/кг (1 ґатунок)13,50 грн/кг (2 ґатунок) 25,90 грн/кг (рожева) |
| Кабачки | 15 грн/кг | 32,95 грн/кг | 33,90 грн/кг |
| Капуста | 35 грн/кг | 32,89 грн/кг | 34,90 грн/кг |
| Баклажани | 20 грн/кг | 24,95 грн/кг (1 ґатунок)13,95 грн/кг (2 ґатунок) | 20,50 грн/кг |
| Цибуля | 15-20 грн/кг | 11,95 грн/кг (1 ґатунок)9,89 грн/кг (2 ґатунок) | 13,90 грн/кг |
| Часник | 120-150 грн/кг | 150,00 грн/кг | 159,90 грн/кг |
| Огірки | 40-50 грн/кг | 69,89 грн/кг | 69,90 грн/кг |
| Помідори | 30-35 грн/кг (Сливка)35-50 грн/кг | 49,95 грн/кг (тепличні)19,95 грн/кг ( ґрунтові) | 24,90 грн/кг (Сливка ґрунтова)69,90 грн/кг (Сливка) 44,90 грн/кг (салатний) |
| Помідори рожеві | 50-70 грн/кг | 54,89 грн/кг | 68,90 грн/кг |
| Помідори жовті | 50-70 грн/кг | – | 109,90 грн/кг |
| Морква | 15-20 грн/кг | 11,49 грн/кг (1 ґатунок)8,95 грн/кг (2 ґатунок) | 11,50 грн/кг |
| Буряк | 20-25 грн/кг | 12,89 грн/кг | 12,90 грн/кг |
| Перець Білозірка | 20-30 грн/кг | – | 36,90 грн/кг |
| Перець червоний | 80 грн/кг | 110,00 грн/кг | 109,90 грн/кг |
| Перець зелений солодкий | 25 грн/кг | 68,95 грн/кг | 59,90 грн/кг |
| Кавуни | 10 грн/кг | 13,89 грн/кг | 12,90 грн/кг |
| Диня | 30-35 грн/кг | 36,95 грн/кг (українська)57,79 грн/кг (Амал) 64,95 грн/кг (узбекська) | 44,90 грн/кг (Дністровська-Медова)29,90 грн/кг (українська) 49,90 грн/кг (Канталупа) 39,90 грн/кг(Медок-Лимонна) |
| Виноград | 100-120 грн/кг (в залежності від сорту) | 122,00 грн/кг (білий)110,00 грн/кг (Киш-Миш) | 169,90 грн/кг (Киш-Миш)154,90 грн/кг (чорний) 159,90 грн/кг (білий) |
| Абрикос | 25-30 грн/кг | 84,95 грн/кг | 79,90 грн/кг (Ананасний) |
| Нектарин | 88,59 грн/кг | 89,90 грн/кг | |
| Персик | 50-70 грн/кг | 74,95 грн/кг | 59,90 грн/кг79,90 грн/кг |
| Лимони | – | 69,95 грн/кг | 58,70 грн/кг |
| Банани | – | 58,89 грн/кг | |
| Малина | 70-80 грн/кг | – | 219,90 грн/кг |
| Молоко домашнє | 27 грн/літр | – | – |
| Сир кисломолочний нежирний(домашній) | 100 грн/кг | – | – |
| Сир кисломолочний жирний (домашній) | 130 грн/кг | – | – |
| Яйця курячі (домашні) | 40-45 грн/10 шт | – | – |

Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ 
Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському / Фото: МІС ТБ Сообщение Актуальні ціни на продукти харчування у Кам’янському появились сначала на MIC.