З 30 вересня по 4 жовтня "Дніпроводоканал" буде проводити заплановані відключення послуг водопостачання та водовідведення абонентам-боржникам Нижньодніпровського району міста (колишня назва — АНД).
Так заплановані відключення послуги водовідведення абонентам багатоквартирних будинків. Мешканці даних адрес мають заборгованість перед підприємством у розмірі 476 834,63 грн.:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Нижньодніпровський | вул. Сонячна Набережна (Маліновського), буд. 60 | 7 | 151 776,30 |
| 2 | Нижньодніпровський | вул. Любарського (Білостоцького), буд. 82 | 3 | 94 702,71 |
| 3 | Нижньодніпровський | вул. Балакліївська (Мурманська), буд 1 | 4 | 81 979,29 |
| 4 | Нижньодніпровський | вул. Балакліївська (Мурманська), буд 4 | 2 | 148 376,33 |
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Нижньодніпровський | вул. Алма-Атинська | 1 | 9 620,21 |
| 2 | Нижньодніпровський | вул. Андрія Розумовського (Декабристів) | 1 | 7 671,55 |
| 3 | Нижньодніпровський | вул. Бетховена (Лебедєва-Кумача) | 1 | 70 175,18 |
| 4 | Нижньодніпровський | вул. Василя Корнієнка (Гагринська) | 2 | 33 497,48 |
| 5 | Нижньодніпровський | пров. Василя Корнієнка (Гагринська) | 1 | 10 747,26 |
| 6 | Нижньодніпровський | вул. Грінченка | 3 | 32 068,21 |
| 7 | Нижньодніпровський | вул. Лозова | 1 | 12 522,21 |
| 8 | Нижньодніпровський | вул. Мольєра | 1 | 7 098,45 |
| 9 | Нижньодніпровський | вул. Ризька | 7 | 73 038,40 |
Читайте також:
Окупанти поцілили по управлінню поліції у Кривому Розі: наслідки атаки
Подробиці ракетного удару по Кривому Рогу: під завалами можуть бути люди
У Дніпрі біля Музею історії зник стенд з фотографіями загиблих військових: у чому річ