
НМТ у 2024 році / фото з відкритих джерел За даними ресурсу “Освіта.ua”, Донеччина зайняла 8-му позицію серед 24 областей України. Середній рейтинговий бал випускників регіону склав 135,76, що дозволило обійти Полтавщину, Вінниччину та низку інших регіонів.
Дані опублікували на сайті інформаційного освітнього ресурсу “Освіта.ua”.
Донецька область: рейтинг по НМТЗ Донецької області до тестування долучилися 3 930 учнів із 200 шкіл, які виконали понад 14 700 тестів. Рівень успішності склав 96 %, що є одним із найвищих показників серед регіонів. Донецька область зайняла 8 місце по загальному рейтингу областей за результатами національного мультипредметного тесту.
Лідерами цьогорічного рейтингу стали:
- Львівська область– 1-ше місце (140,72 бала);
- Волинська область – 2-ге місце (137,99 бала);
- Київська область – 3-тє місце (137,74 бала).
Рейтинг по областях
| Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Львівська обл. | 1 | 461 | 140.72 | 12012 | 47114 | 96 |
| Волинська обл. | 2 | 303 | 137.99 | 5928 | 22932 | 96 |
| Київська обл. | 3 | 366 | 137.74 | 12680 | 49590 | 95 |
| Рівненська обл. | 4 | 320 | 137.05 | 6901 | 26528 | 95 |
| Хмельницька обл. | 5 | 272 | 136.73 | 6102 | 23816 | 96 |
| Сумська обл. | 6 | 214 | 136.6 | 3925 | 14988 | 95 |
| Тернопільська обл. | 7 | 253 | 136.05 | 4720 | 18188 | 95 |
| Донецька обл. | 8 | 200 | 135.76 | 3930 | 14780 | 96 |
| Івано-Франківська обл. | 9 | 303 | 135.75 | 6793 | 26408 | 95 |
| Полтавська обл. | 10 | 290 | 135.24 | 6262 | 24368 | 95 |
| Луганська обл. | 11 | 59 | 135.06 | 660 | 2448 | 95 |
| Вінницька обл. | 12 | 347 | 135 | 6438 | 24982 | 95 |
| Житомирська обл. | 13 | 321 | 134.46 | 5676 | 22208 | 95 |
| Чернівецька обл. | 14 | 214 | 134.34 | 3195 | 12284 | 95 |
| Черкаська обл. | 15 | 287 | 134.34 | 5300 | 20680 | 95 |
| Харківська обл. | 16 | 310 | 134.01 | 4976 | 19148 | 95 |
| Чернігівська обл. | 17 | 220 | 133.85 | 4024 | 15664 | 94 |
| Дніпропетровська обл. | 18 | 406 | 133.83 | 11767 | 45380 | 94 |
| Запорізька обл. | 19 | 96 | 133.62 | 1026 | 3844 | 96 |
| Одеська обл. | 20 | 380 | 132.71 | 7977 | 30824 | 94 |
| Кіровоградська обл. | 21 | 182 | 132.58 | 3433 | 13340 | 94 |
| Херсонська обл. | 22 | 110 | 132.29 | 1002 | 3744 | 94 |
| Миколаївська обл. | 23 | 195 | 131.73 | 3194 | 12348 | 95 |
| Закарпатська обл. | 24 | 282 | 131.69 | 5861 | 22604 | 94 |
До теми:
Коли краще почати готуватися до НМТ й на що звертати уваги при виборі курсів
Бахмут живе тут – підписуйтесь на наш Телеграм та Інстаграм!
Запис Донеччина увійшла у топ-10 за результатами НМТ-2025: публікуємо рейтинг спершу з'явиться на Останні новини України | Бахмут IN.UA.