У Луцьку хочуть змінити вартість вивезення сміття.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомляє про наміри зміни вартості на послугу з управління побутовими відходами.
«Необхідність повного перегляду тарифів виникла через зміну норм надання послуг із вивезення побутових відходів у населених пунктах Луцької міської територіальної громади на 2025-2029 роки, та приведення графіків надання послуг відповідно до норм накопичення побутових відходів», – йдеться в повідомленні.
Як зміняться ціни
| № | Категорії | Один. | чинний тариф, | плановий тариф, | підвищення, |
| п/п | споживачів | виміру | грн. | грн. | +/- |
| грн | |||||
| Населення міста Луцька | |||||
| 1 | З одного мешканця в місяць | ||||
| Збирання, перевезення, відновлення і видалення побутових відходів | |||||
| - багатоквартирні упорядковані будинки | грн | 55,26 | 61,16 | 5,90 | |
| - будинки індивідуальної забудови | грн | 56,57 | 62,89 | 6,32 | |
| 2 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
| Населення Луцької міської територіальної громади, крім м. Луцьк | |||||
| 1 | З одного мешканця в місяць | ||||
| Збирання, перевезення, відновлення і видалення побутових відходів | |||||
| - багатоквартирні упорядковані будинки | грн | 35,24 | 39,30 | 4,06 | |
| - будинки індивідуальної забудови | грн | 37,88 | 42,09 | 4,21 | |
| 2 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
| Інші споживачі | |||||
| 1 | Перевезення і видалення побутових відходів | м3 | 226,14 | 236,44 | 10,30 |
| 3 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Лучанам з постраждалого від прильоту будинку досі нараховують комуналку?
- Субсидія на неопалювальний сезон: кому треба подавати документи по-новому
- 100% знижки для пенсіонерів – хто може не платити за комуналку