У Луцьку збільшили вартість послуги з вивезення сміття, яку надає ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому у четвер, 31 липня.
Тариф підняли для всіх категорій й уже у платіжках за серпень лучани побачать там геть інші суми – більші. Здорожчання пояснюють змінами у виробничому процесі, мовляв, змінено норми надання послуг із вивезення побутових відходів у населених пунктах громади. Проте ні у рішенні ні у пояснювальній записці не вказано, що ж саме змінилось.
Нагадаємо: в середньому вартість вивезення відходів має зрости на 10%, попри те, що розмір мінімальної зарплати чи ціни на паливо не змінились. Саме останні показники є ключовими у формуванні тарифу. Разом з тим у сусідньому Рівному мешканці платять за таку ж послугу набагато менше. На думку представника Громадянського руху «СВІДОМІ» Андрія Лучика таке підняття тарифу є безпідставним та необґрунтованим.
Ознайомитись зі змінами в тарифі можна у таблиці нижче:
| № п/п | Категорії споживачів | Один. виміру | Чинний тариф, грн | Плановий тариф, грн | +/-, грн |
| Населення міста Луцька | |||||
| 1 | З одного мешканця в місяць | ||||
| Збирання, перевезення, відновлення і видалення побутових відходів | |||||
| багатоквартирні упорядковані будинки | грн | 55,26 | 61,16 | 5,90 | |
| будинки індивідуальної забудови | грн | 56,57 | 62,89 | 6,32 | |
| 2 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
| Населення Луцької міської територіальної громади, крім м. Луцьк | |||||
| 3 | З одного мешканця в місяць | ||||
| Збирання, перевезення, відновлення і видалення побутових відходів | |||||
| багатоквартирні упорядковані будинки | грн | 35,24 | 39,30 | 4,06 | |
| будинки індивідуальної забудови | грн | 37,88 | 42,09 | 4,21 | |
| 4 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
| Інші споживачі | |||||
| 5 | Перевезення і видалення побутових відходів | м3 | 226,14 | 236,44 | 10,30 |
| 6 | Видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів | т | 541,32 | 665,05 | 123,73 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: