Динамо и Шахтер одержали минимальные победа в начале чемпионата. С 1 по 4 августа проходит 28-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу были сыграны две матча, две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча вынесена на понедельник.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0). в начале сезона.
Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.
А лидерство по разнице мячей получила Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
1-й тур 1–4 августа
- 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1
- 1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1
- 2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1
- 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0
- 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1
- 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1
- 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2
- 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Кудровка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия | 3 |
| 2 | ![]() | Полесье | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье | 3 |
| 3 | ![]() | Колос Ковалевка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс | 3 |
| 4 | ![]() | Рух Львов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава | 3 |
| 5 | ![]() | Динамо Киев | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев | 3 |
| 6 | ![]() | Шахтер Донецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк | 3 |
| 7 | ![]() | ЛНЗ Черкассы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы | 1 |
| 8 | ![]() | Заря | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы | 1 |
| 9 | ![]() | Металлист 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь | 0 |
| 10 | ![]() | Оболонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 04.08.25 18:00 Металлист 1925 - Оболонь | 0 |
| 11 | ![]() | Кривбасс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс | 0 |
| 12 | ![]() | Полтава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 08.08.25 15:30 Полтава - Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава | 0 |
| 13 | ![]() | Эпицентр | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк | 0 |
| 14 | ![]() | Верес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 08.08.25 15:30 Полтава - Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев | 0 |
| 15 | ![]() | Александрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия | 0 |
| 16 | ![]() | Карпаты Львов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье | 0 |















