Динамо та Шахтар здобули мінімальні перемоги на початку чемпіонату. З 1 по 4 серпня відбувається 1-й тур Української Прем'єр-ліги 2024/25.
У п'ятницю було зіграно два матчі, дві гри пройшли у суботу, три – у неділю, і одна зустріч винесена на понеділок.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
Динамо та Шахтар здобули мінімальні перемоги (1:0) на початку сезону.
Також з перемог стартували житомирське Полісся, Колос із Ковалівки та львівський Рух.
А лідерство з різниці м'ячів здобула Кудрівка, яка виграла у Олександрії з рахунком 3:1.
🔹 Розподіл місць у єврокубках 2025/26 за підсумками сезону УПЛ 2025/26
- Перше місце УПЛ – Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації
- Переможець Кубка України – Ліга Європи, 1-й раунд кваліфікації
- 2-е місце УПЛ – Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації
- 3-е місце УПЛ – Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації
1-й тур 1–4 серпня
- 1 серпня. 15:30. Колос – Кривбас – 2:1
- 1 серпня. 18:00. Рух – Полтава – 2:1
- 2 серпня. 15:30. Верес – Динамо – 0:1
- 2 серпня. 18:00. Зоря – ЛНЗ – 0:0
- 3 серпня. 13:00. Кудрівка – Олександрія – 3:1
- 3 серпня. 15:30. Епіцентр – Шахтар – 0:1
- 3 серпня. 18:00. Карпати – Полісся – 0:2
- 4 серпня. 18:00. Металіст 1925 – Оболонь
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Кудрівка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 11.08.25 18:00 Зоря - Кудрівка03.08.25 Кудрівка 3:1 Олександрія | 3 |
| 2 | ![]() | Полісся | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 10.08.25 15:30 Полісся - Колос Ковалівка03.08.25 Карпати Львів 0:2 Полісся | 3 |
| 3 | ![]() | Колос Ковалівка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 10.08.25 15:30 Полісся - Колос Ковалівка01.08.25 Колос Ковалівка 2:1 Кривбас | 3 |
| 4 | ![]() | Рух Львів | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 08.08.25 18:00 Рух Львів - Динамо Київ01.08.25 Рух Львів 2:1 Полтава | 3 |
| 5 | ![]() | Динамо Київ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 08.08.25 18:00 Рух Львів - Динамо Київ02.08.25 Верес 0:1 Динамо Київ | 3 |
| 6 | ![]() | Шахтар Донецьк | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 10.08.25 18:00 Карпати Львів - Шахтар Донецьк03.08.25 Епіцентр 0:1 Шахтар Донецьк | 3 |
| 7 | ![]() | ЛНЗ Черкаси | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкаси - Епіцентр02.08.25 Зоря 0:0 ЛНЗ Черкаси | 1 |
| 8 | ![]() | Зоря | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 11.08.25 18:00 Зоря - Кудрівка02.08.25 Зоря 0:0 ЛНЗ Черкаси | 1 |
| 9 | ![]() | Металіст 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 04.08.25 18:00 Металіст 1925 - Оболонь | 0 |
| 10 | ![]() | Оболонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 04.08.25 18:00 Металіст 1925 - Оболонь | 0 |
| 11 | ![]() | Кривбас | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 09.08.25 13:00 Кривбас - Металіст 192501.08.25 Колос Ковалівка 2:1 Кривбас | 0 |
| 12 | ![]() | Полтава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 08.08.25 15:30 Полтава - Верес01.08.25 Рух Львів 2:1 Полтава | 0 |
| 13 | ![]() | Епіцентр | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкаси - Епіцентр03.08.25 Епіцентр 0:1 Шахтар Донецьк | 0 |
| 14 | ![]() | Верес | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 08.08.25 15:30 Полтава - Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Київ | 0 |
| 15 | ![]() | Олександрія | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 10.08.25 13:00 Оболонь - Олександрія03.08.25 Кудрівка 3:1 Олександрія | 0 |
| 16 | ![]() | Карпати Львів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 10.08.25 18:00 Карпати Львів - Шахтар Донецьк03.08.25 Карпати Львів 0:2 Полісся | 0 |















