
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго ЄС та G7 на імпорт морськими шляхами російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів (надалі – ембарго) в жовтні 2023 року (див. Табл 1)
Увага! Наведена інформація не стосується сирої нафти – результати моніторингу порушень ембарго по експорту сирої нафти опубліковані окремо
* * *
У жовтні 2023 зафіксовані 21 випадок порушеннь ембарго ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії (без сирої нафти) морським шляхом з Чорного моря.
Зафіксовано 3 прямих рейси з російських портів до портів країн ЄС.
Решта 18 рейси стосувалися доставки нафтопродуктів на рейдову перевалку: 18 – в Лаконійській затоці біля узбережжя Греції.
Всього безпосередньо до портів країн ЄС у жовтні 2023 року доставлено 106 тисяч 447 тонн нафтопродуктів, на рейдові перевалки – 723 тисяч 899 тонн.
Разом на порушення ембарго до країн ЄС доставлено 830,
346 тонн нафтопродуктів. Довідково: у вересні 2023 цей показник склав 1,094,975 тонн, в серпні – 563,843 тонн, в липні 2023 – 808,547 тонн.

Прямі рейси танкерів виконувались до портів:
- PERAMA (Greece) – 1,
- ALGECIRAS (Spain) – 2.
18 рейсів на редову перевалку виконали танкери, що належать компаніям, що зареєстровані в таких країнах:
- Греція – 5,
- Індія – 3,
- Туреччина – 2,
- Німеччина – 1,
- в офшорних юрисдикціях – 7 (Marshall Island – 6, Liberia – 1).


* * *
Таблиця 1
| # | Name | IMO | DWT | Flag | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
| Танкери, що перевозили російські нафтопродукти з портів РФ в Чорному морі безпосередньо до портів країн ЄС та G7 на порушення ембарго в жовтні 2023 року / Tankers that transported Russian petroleum products from Russia’s ports on the Black Sea directly to the ports of EU and G7 countries in violation of the embargo in October 2023 | |||||||||
| 10/10 | RUI FU TAI | 9258600 | 47122 | Liberia | RU NVS | ATA: 2023-10-04 01:04 | ES ALG ALGECIRAS | ATA: 2023-10-16 22:59 | Registered owner ARTEMIS SHIPPING CO LTD-HKG Care of Harvey Ship Management Co Ltd, Room B201, 1st Floor, Wing Tai Centre, 12, Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China. Ship manager/Commercial manager LUCKY SHIP PTE LTD 10-93, CT Hub 2, 114, Lavender Street, Singapore 338729 |
| 17/10 | HAMSI | 9171735 | 8941 | Liberia | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | ATD: 2023-10-13 10:45 | GR PER PERAMA | АTA: 2023-10-21 20:45 | Ship manager/Commercial manager SEALIFE DENIZCILIK LTD STI Blok A, Gemi Yan Sanayi Sitesi, Comert Sokagi 15, Evliya Celebi Mah, Tuzla, 34944 Istanbul, Turkey. Registered owner SEALIFE SHIPPING LTD Care of Sealife Denizcilik Ltd Sti, Blok A, Gemi Yan Sanayi Sitesi, Comert Sokagi 15, Evliya Celebi Mah, Tuzla, 34944 Istanbul, Turkey. |
| 28/10 | HONESTY | 9416393 | 50384 | Liberia | RU NVS | ATD: 2023-10-24 21:03 | ES ALG ALGECIRAS | ATA: 2023-11-04 20:52 | Ship manager/Commercial manager SEA PIONEER SHIPPING CORP-LIB 7th Floor, Bacolitsas Building, 284, Kifisias Avenue, Chalandri, 152 32 Athens, Greece. |
| Танкери, що перевозили російські нафтопродукти з портів РФ в Чорному морі до країн ЄС через рейдову перевалку на порушення ембарго в жовтні 2023 року / Tankers that transported Russian petroleum products from Russia’s ports on the Black Sea to EU countries through transshipment in violation of the embargo in October 2023 | |||||||||
| 01/10 | LAGOON | 9352195 | 37159 | Gabon | RU TAM TAMAN | ATD: 2023-09-27 17:49 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-02 21:30 | Ship manager/Commercial manager NEPTUNE SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner NEPTUNE SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
| 04/10 | HONESTY | 9416393 | 50384 | Liberia | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-09-27 16:10 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-06 06:25 | Ship manager/Commercial manager SEA PIONEER SHIPPING CORP-LIB 7th Floor, Bacolitsas Building, 284, Kifisias Avenue, Chalandri, 152 32 Athens, Greece. |
| 07/10 | IRBIS | 9299862 | 37332 | Gabon | RU TAM TAMAN | ATD: 2023-10-04 00:48 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-08 22:52 | Ship manager/Commercial manager LEOPARD SHIPPING INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner LEOPARD SHIPPING INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
| 07/10 | VELOS DIAMANTIS | 9571038 | 74902 | Marshall Is | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-03 17:00 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-08 15:13 | Ship manager/Commercial manager VELOS TANKERS LTD 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21 Athens, Greece. Registered owner MANTIS MARITIME LTD Care of Velos Tankers Ltd, 2, Ioannou Gennadiou Street, 115 21 Athens, Greece |
| 10/10 | ZELDA | 9327372 | 37105 | Gabon | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-05 22:54 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-11 05: 51 | Ship manager/Commercial manager ARK SEAKONNECT SHIPMANAGMENT Office 19, Ideal Trade Centre, 64, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614, India. Registered owner ZELDA SHIPPING & MARINE INC Care of ARK SeaKonnect Shipmanagment LLP, Office 19, Ideal Trade Centre, 64, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614, India |
| 12/10 | AGIOS NIKOLAOS IV | 9464364 | 37557 | Malta | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-09 12:17 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-13 07:08 | Ship manager/Commercial manager EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75 Athens, Greece. Registered owner FAIR WEATHER SHIPPING LTD Care of Eastern Mediterranean Maritime Ltd (EASTMED), 69, Grigoriou Lampraki Street, Glyfada, 166 75 Athens, Greece |
| 13/10 | NARGIS | 9353125 | 37296 | Gabon | RU NVS | ATD: 2023-10-05 17:58 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-14 19:33 | Ship manager/Commercial manager NARGIS SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner NARGIS SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
| 15/10 | GRACE FORTUNA | 9349198 | 47786 | Liberia | RU NVS | ATD: 2023-10-11 22:43 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-16 06:08 | Ship manager/Commercial manager GRACE FORTUNA SHIPPING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia. Registered owner GRACE FORTUNA SHIPPING LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia. |
| 16/10 | MYTHOS | 9314894 | 39378 | Liberia | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-13 11:22 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-18 05:42 | Ship manager/Commercial manager SEVENTH SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner SEVENTH SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
| 19/10 | SUNDORO | 9430181 | 46851 | Malta | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-15 12:39 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-20 20:40 | Ship manager/Commercial manager MARINE TRUST LTD-MAI Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece. Registered owner ROD SHIPPING LTD Care of Marine Trust Ltd, Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece |
| 20/10 | VENUS I | 9599353 | 7102 | Palau | RU TMR TEMRYUK | ATD: 2023-10-10 22:20 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-21 06:54 | Ship manager/Commercial manager TOTAL MARINE INDIA PVT LTD Plot D-222/5, TTC, MIDC, Shiravane, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra, 400706, India. Registered owner UNITY SHIPPING & MARINE INC Care of Total Marine (India) Pvt Ltd, Plot D-222/5, TTC, MIDC, Shiravane, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra, 400706, India |
| 20/10 | MONA | 9314818 | 37273 | Liberia | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-17 17:05 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-21 10:15 | Ship manager/Commercial manager HANSA SHIPPING GMBH & CO KG An der Alster 9, 20099 Hamburg, Germany. Registered owner HS MONA LTD Care of Hansa Shipping GmbH & Co KG, An der Alster 9, 20099 Hamburg, Germany |
| 22/10 | KALLOS | 9360415 | 39981 | Panama | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-20 02:19 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-24 06:45 | Ship manager/Commercial manager JIANG SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner JIANG SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. |
| 28/10 | ATACAMA | 9248801 | 40039 | Panama | RU NVS | ATD: 2023-10-17 21:51 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-11-02 18:46 | Ship manager/Commercial manager UNIC TANKER GEMI ISLETMECILIGI Yafaci Sokak, Limanreis Mah, 8, Narlidere, Izmir, Turkey. Registered owner MARINE COMPASS INC Care of Unic Tanker Gemi Isletmeciligi AS, Yafaci Sokak, Limanreis Mah, 8, Narlidere, Izmir, Turkey. |
| 28/10 | CHEM HELEN | 9340116 | 38396 | Liberia | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-24 08:35 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-29 19:40 | Ship manager/Commercial manager ROBIN ENTERPRISES SA Care of Hellenic Tankers Co Ltd, 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63 Athens, Greece. Registered owner ROBIN ENTERPRISES SA Care of Hellenic Tankers Co Ltd, 3, Mouson Street, Kifisia, 145 63 Athens, Greece |
| 29/10 | ZELDA | 9327372 | 37105 | Gabon | RU TAM TAMAN | ATD: 2023-10-25 16:46 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-30 21:11 | Ship manager/Commercial manager ARK SEAKONNECT SHIPMANAGMENT 302, B-Wing, The Great Eastern Summit, Plot 66, 64, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614, India. Registered owner ZELDA SHIPPING & MARINE INC Care of ARK SeaKonnect Shipmanagment LLP, 302, B-Wing, The Great Eastern Summit, Plot 66, 64, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, 400614, India. |
| 30/10 | DAPHNE I | 9251456 | 38875 | Panama | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-25 16:50 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-10-31 18:43 | Ship manager/Commercial manager EXXEN SHIP MANAGEMENT CO Ofis 247, Varyap Plaza, Uygar Sokak, Esenyali Mah, 61, Istanbul, Turkey. Registered owner TRIDENT SERENITY LTD Care of Exxen Ship Management Co, Ofis 247, Varyap Plaza, Uygar Sokak, Esenyali Mah, 61, Istanbul, Turkey |
| 31/10 | MYTHOS | 9314894 | 39378 | Liberia | RU TUA TUAPSE | ATD: 2023-10-27 13:10 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-11-02 | Ship manager/Commercial manager SEVENTH SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner SEVENTH SHIPPING & MARINE INC Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу