
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго на постачання морськими шляхами експорту сирої нафти РФ до країн ЄС у листопаді 2023 року (див. Табл.1).
* * *
У листопаді 2023 зафіксовані 5 випадків порушеннь ембарго ЄС на імпорт сирої нафти з Росії морським шляхом з Чорного моря.
Три з них стосуються доставки нафти на рейдову перевалку в Лаконійській затоці біля узбережжя Греції.
Два інші рейси – доставка сирої нафти безпосередньо до портів ANCONA, Італія та CARTAGENA, Іспанія.
Два рейси виконані танкерами, що належать компаніям з Греції. Ще по одному належать власникам із Великобританії, Туреччини та Сейшельських Островів.
Всього на порушення ембарго до країн ЄС доставлено 683,186 тонн російської сирої нафти, у жовтні 2023 цей показник склав 274,240 тонн.
* * *
Табл. 1. Танкери, що перевозили російську сиру нафту з портів РФ в Чорному морі до країн ЄС у листопаді 2023 року на порушення ембарго / Tankers that transported Russia’s crude oil in violation of the embargo from Russian ports on the Black Sea to EU countries in November 2023
Data on shipowners and operators — from www.equasis.org
The first column of the table shows the date of a vessel's passage from the Sea of Marmara through the Dardanelles to the Aegean Sea
| # | Name | IMO | DWT | Flag | Port of departure | Actual Time of Departure | Port of destination | Estimated Time of Arrival | Shipowner |
| 10/11 | ELANDRA EAGLE Crude Oil Tanker | 9792474 | 157554 | Marshall Is | RU NVS | ATD: 2023-11-01 12:53 | ES CAR CARTAGENA | ATA: 2023-11-15 11:12 | Registered owner SEA 100 LEASING CO LTD Care of Mansel Ltd, Belgrave House, 76, Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom. Ship manager/Commercial manager MANSEL LTD Belgrave House, 76, Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom |
| 13/11 | CARUZO Crude Oil Tanker | 9137648 | 146645 | Palau | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | No data | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-11-15 05:03 | Ship manager/Commercial manager FIRST LIGHT MARINE CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. Registered owner FIRST LIGHT MARINE CORP Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. |
| 13/11 | FAIR SEAS Crude Oil Tanker | 9405057 | 115406 | Marshall Is | RU NVS RU KAVKAZ SOUTH ANCH | ATD: 2023-11-07 21:09 | GR LAKONIKOS GULF | ATD: 2023-11-15 00:30 | Registered owner FAIR SEAS NAVIGATION LTD Care of Active Denizcilik ve Gemi Isletmeciligi AS, 2 Caddesi 5, Dudullu OSB Mah, Umraniye, 34776 Istanbul, Turkey. |
| 22/11 | AMBROSIA Crude Oil Tanker | 9301029 | 105363 | Bahamas | RU TUA TUAPSE RU KAVKAZ SOUTH ANCH | ATD: 2023-11-09 18:01 | GR LAKONIKOS GULF | ATA: 2023-11-23 12:53 | Ship manager/Commercial manager ALBERTA SHIPMANAGEMENT LTD 26A, Ioannou Apostolopoulou Street, Chalandri, 152 31 Athens, Greece. Registered owner AMBROSIA SHIPPING INC Care of Alberta Shipmanagement Ltd, 26A, Ioannou Apostolopoulou Street, Chalandri, 152 31 Athens, Greece |
| 22/11 | SEAVIOLET Crude Oil Tanker | 9790983 | 158218 | Malta | RU NVS | ATD: 2023-11-17 11:48 | IT ANCONA ANCH | ATA: 2023-11-26 17:09 | Ship manager/Commercial manager THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece. Registered owner LAVENDER MARINE LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece |

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу