
Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень»
Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про підсумки моніторингу порушень ембарго на постачання морськими шляхами експорту сирої нафти РФ до країн ЄС в лютому-березні 2023 року (див. Табл.2).
* * *
В лютому–березні 2023 року Моніторингова група зафіксувала поступове суттєве скорочення кількості порушень ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морським шляхом з портів Чорного моря. Якщо в січні таких порушень було 12, то в лютому їхня кількість скоротилася до 7, а в березні до 4-х випадків.
В березні 2023 року, на відміну від двох попередніх місяців, не було доставки російської сирої нафти безпосередньо до портів країн ЄС. Поки залишається дещо зменшена кількість доставки нафти з Чорного моря на рейдову перевалку до Лаконійської затоки в Греції.
На відміну від двох попередніх місяців, серед танкерів-порушників ембарго, лише 1 належить компанії, що зареєстрована в країні ЄС (Греції).
Якщо уряд Греції візьме під жорсткий контроль проблему рейдової перевалки нафти поблизу узбережжя країни, то можна буде казати про повне дотримання ембарго по відношенню до російської нафти, що експортується з портів Чорного моря.
* * *
В січні 2023 року – ми зафіксували 12 фактів порушень ембарго, що стосувалися 4 країн ЄС
9 з них – доставка сирої нафти РФ на рейдову перевалку до заток та якірних стоянок Греції;
3 порушення стосувалися прибуття танкерів з російською сирою нафтою безпосередньо до портів Словенії, Нідерландів, Іспанії.
В лютому 2022 року – 7 фактів порушень ембарго, що стосувалися 3-х країн ЄС:
4 з них – доставка сирої нафти РФ на рейдову перевалку до Лаконійської затоки (UN/LOCODE – GR LAKONIKOS GULF), що знаходиться біля узбережжя Греції. (В цьому випадку маємо справу, як мінімум, з транзитом та іншими операціями з підсанкційною російською сирою нафтою через територіальне море країни ЄС);
2 порушення – це прибуття танкерів з російською сирою нафтою безпосередньо до портів Італії – Augusta на Сицилії (IT AUG AUGUSTA) та Трієст (IT TRS TRIESTE)
1 порушення – прибуття танкера з російською сирою нафтою безпосередньо до порту Роттердам в Нідерландах (NL RTM ROTTERDAM).
В березні 2022 року – 4 факти порушень ембарго, що стосувалися 1 країни ЄС:
Всі 4 факти – доставка сирої нафти РФ на рейдову перевалку до Лаконійської затоки (UN/LOCODE – GR LAKONIKOS GULF), що знаходиться біля узбережжя Греції.
Красномовні зміни відбуваються не тільки в кількості та портах призначення танкерів, а й серед судновласників, які все ще ризикують укладати контракти на перевезення російської сирої нафти до країн ЄС (Див. Табл.1).
Табл. 1. Танкери, що перевозили в січні–березні 2023 року сиру нафту РФ до країн ЄС, за ознакою країн реєстрації судновласників
| Країна реєстрації судновласника | January 2023 | February 2023 | March 2023 |
| Greece [GR] | 6 | 5 | 1 |
| Turkey [TR] | 2 | ||
| Denmark [DK] | 1 | 1 | |
| Cyprus [CY] | 1 | ||
| Marshall Islands [MH] | 1 | 1 | |
| DUBAI United Arab Emirates [AE] - Russia [RU] | 1 | 1 | |
| Liberia [LR] | 1 | ||
| India [IN] | 1 | ||
| In total | 12 | 7 | 4 |
* * *
Табл.2. Танкери, що перевозили російську сиру нафту з портів РФ в Чорному морі до країн ЄС в лютому – березні 2023 року
Відомості про компанії-судновласники та компанії-оператори наводяться за даними www.equasis.org
| # | Name | IMO | DWT | Flag | Port of departure | Actual_Time of Depart | Port of destination | Actual_Time of Arrival | Shipowner |
| February 2023 | |||||||||
| Greece [GR] | |||||||||
| 1 | LENI P. Crude Oil Tanker | 9594133 | 158640 | Marshall Is | RU TAM TAMAN | 2023-01-24 00:02 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-02-06 08:22 | Registered owner SUMMERTON INVESTMENTS CORP-MAI Care of Marine Trust Ltd, Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece Ship manager/ Commercial manager MARINE TRUST LTD-MAI Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece. |
| 2 | HS BURAQ Crude Oil Tanker | 9381732 | 112521 | Liberia | RU TUA TUAPSE RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2023-01-18 05:24 2023-01-24 12:00 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-02-09 13:21 | Ship manager/ Commercial manager HS BURAQ LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia. Registered owner HS BURAQ LTD 80, Broad Street, Monrovia, Liberia |
| 3 | KRITI DIAMOND Crude Oil Tanker | 9249075 | 166739 | Liberia | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2023-01-25 19:38 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-02-11 05:40 | Ship manager/ Commercial manager AVIN INTERNATIONAL LTD 12A, Irodou Attikou Street, Marousi, 151 24 Athens, Greece. Registered owner AINE MARINE SA Care of Avin International Ltd, 12A, Irodou Attikou Street, Marousi, 151 24 Athens, Greece |
| 4 | MINERVA DOXA Crude Oil Tanker | 9304617 | 159438 | Greece | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2023-01-28 08:48 | LAKONIKOS GREECE | 2023-02-10 13:58 | Registered owner DOXA ENE Care of Minerva Marine Inc, 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece Ship manager/ Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece. |
| Netherlands [NL] | |||||||||
| 5 | SEAOATH Crude Oil Tanker | 9290361 | 105472 | Malta | RU NVS NOVOROSSIYSK | 2023-01-27 01:14 | NL RTM ROTTERDAM | АTA: 2023-02-19 01:36 | Registered owner SEACARGO SHIPPING LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece Ship manager/ Commercial manager THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece. |
| Italy [IT] | |||||||||
| 6 | BEKS EBRU Crude Oil Tanker | 9308132 | 49911 | Marshall Is | RU NVS NOVOROSSIYSK | 2023-02-03 02:07 | IT AUG AUGUSTA | 2023-02-11 10:01 | Ship manager/ Commercial manager MAERSK TANKERS MR K/S Holmbladsgade 133, 2300 Copenhagen, Denmark. |
| 7 | PROMITHEAS Crude Oil Tanker | 9305611 | 117055 | Greece | RU NVS NOVOROSSIYSK | 2023-02-16 22:49 | IT TRS TRIESTE | АTA: 2023-03-02 08:26 | Ship manager/ Commercial manager TSAKOS SHIPPING & TRADING SA Megaron 'Macedonia', 367, Andrea Syngrou Avenue, Palaio Faliro, 175 64 Athens, Greece. Registered owner TRITON SUCCESS SA Care of Tsakos Shipping & Trading SA, Megaron 'Macedonia', 367, Andrea Syngrou Avenue, Palaio Faliro, 175 64 Athens, Greece |
| March 2023 | |||||||||
| Greece [GR] | |||||||||
| 1 | ORIENTAL PEARL Crude Oil Tanker | 9281011 | 115048 | St.Kitts and Nevis | RU TAM TAMAN | 2023-02-24 16:59 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-03-10 06:33 | Ship manager/ Commercial manager GATIK SHIP MANAGEMENT M/S E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India. Registered owner ORIENTAL DYNASTY INC Care of m/s Gatik Ship Management, E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India |
| 2 | TYCHE 1 Crude Oil Tanker | 9308077 | 150980 | Panama | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2023-03-02 00:00 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-03-09 15:57 | Ship manager/ Commercial manager FRACTAL MARINE DMCC Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner NEMAN SHIPPING INC Care of Fractal Marine DMCC, Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates |
| 3 | EURO-STRENGTH Crude Oil Tanker | 9543524 | 104594 | Liberia | RU NVS NOVOROSSIYSK | 2023-03-06 15:00 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-03-16 09:58 | Ship manager/ Commercial manager EUROTANKERS INC 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece. Registered owner ALBERTI MARINE INC Care of Eurotankers Inc, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece |
| 4 | NAXOS Crude Oil Tanker | 9336426 | 105827 | St Kitts and Nevis | RU KAVKAZ SOUTH ANCH | 2023-03-08 16:00 | GR LAKONIKOS GULF | 2023-03-17 02:09 | Ship manager/ Commercial manager HIPPOCAMPUS SHIPPING & MARINE Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands. Registered owner HIPPOCAMPUS SHIPPING & MARINE Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro MH 96960, Marshall Islands |

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу