Житомир

Перелік бердичівських вулиць, які можливо відремонтують вже цього року

Вулиці міста Бердичева знаходяться в жахливому стані, що викликає постійні, щораз більші нарікання його мешканців. Першому інформаційному порталу Наш Бердичів вдалося знайти перелік вулиць, які можливо будуть відремонтовані протягом найближчих року-два. Пропонуємо Вмм його для перегляду.

Варто відзначити, що суми поруч біля назви дуже приблизні та не є остаточними.

Ремонт доріг:

1. Вул. Л. Карастоянової – 1 467 000, 00грн.

2. Вул. Європейська – 1 495 000, 00грн.

3. Пров. О. Пітеля – 1 209 000, 00грн.

4. Вул. О. Венгера – 444 000, 00грн.

5. Вул. Бистрицька – 1 490 000, 00грн.

6. Вул. Вінницька – 3 000 000, 00грн.

7. Вул. П. Комуни – 1 495 000, 00грн.

8. Вул. Чорновола – 1 490 000, 00грн.

9. Вул. Богданівська – 1 290 000, 00грн.

10. Вул. Куйбишева – 2 500 000, 00грн.

11. Вул. 8 Березня – 1 490 000, 00грн.

12. Вул. Залізнична – 1 490 000, 00грн.

13. Вул. Героїв України – 3 500 000, 00грн.

14. Вул. Інтернаціоналістів – 1 490 000, 00грн.

15. Вул. Є. Старікова – 1 000 000, 00грн.

16. Вул. Д. Конрада – 1 490 000, 00грн.

Ремонт тротуарів:

1. Вул. Семенівська – 705 000, 00грн.

2. Вул.

Червона – 375 000, 00грн.

Ремонт міжсекторних доріг міського кладовища – 1 490 000, 00грн.

1. Вул. Данилівська – 198 000, 00грн.

2. Вул. Садова – 198 000, 00грн.

3. Вул. Чуднівська – 198 00, 00грн.

4. Вул. 30 річчя Перемоги – 198 000, 00грн.

5. Вул. Житомирська – 198 000, 00грн.

6. Вул. Богданівська – 198 000, 00грн.

7. Вул. Шевченка – 198 000, 00грн.

8. 4-й пров. Семенівський – 198 000, 00грн.

9. Вул. Білопільська – 198 000, 00грн.

10. Вул. Механізаторська – 198 000, 00грн.

11. Вул. Низгірецька – 198 000, 00грн.

12. Вул. Червона – 198 000, 00грн.

13. Вул. Мучна – 198 000, 00грн.

14. Вул. Житніченка – 100 000, 00грн.

15. Вул. Н. Сосніної – 198 000, 00грн.

16. Вул. Профспілкова – 198 000, 00грн.

17. Вул. Пушкінська – 198 000, 00грн.

18. Вул. Короленка – 198 000, 00грн.

19. Вул. М. Грушевського – 198 000, 00грн.

20. Вул. Одеська – 198 000, 00грн.

21. Пров. Раскової – 198 000,00грн.

22. Вул. Маріїнська – 198 000, 00грн.

23. Вул. Володимирська – 198 000, 00грн.

Вирівнювання та грейдерування:

1. Вул. Атішева – 156 000, 00грн.

2. Вул. Січових Стрільців – 198 000, 00грн

3. Пров. Романівський – 59 000,

00грн.

4. Пров. С. Гадіуліна – 198 000, 00грн.

5. Вул. Зелена – 198 000, 00грн.

6. Вул. Зоряна – 198 000, 00грн.

7. Вул. Трудова – 198 000, 00грн.

8. Вул. Ш. Алейхема – 198 000, 00грн.

9. Вул. Піонтковського – 198 000, 00грн.

10. Вул. Березнева – 198 000, 00грн.

11. Вул. Чкалова – 198 000, 00грн.

12. Пров. Богданівський – 198 000, 00грн.

13. Вул. І.Федорова – 198 000, 00грн.

14. Вул. Гірська – 198 000, 00грн.

15. Пров. Трудовий – 198 000, 00грн.

16. 2-й пров. Червоний – 198 000, 00грн.

17. Вул. Шевченка – 198 000, 00грн.

18. Вул. Чапаєва – 198 000, 00грн.

19. Вул. Металістів – 198 000, 00грн.

20. Вул. Котляревського – 198 000, 00грн.

21. Вул. Гостинна – 198 000, 00грн.

22. Вул. Мебельщиків – 198 000, 00грн.

23. Вул. Свічна – 198 000, 00грн.

24. Пров. Вільховий – 198 000, 00грн.

25. Вул. Олімпійська – 198 000, 00грн.

26. Вул. Гагаріна – 198 000, 00грн.

27. Вул. Романівська – 31 000, 00грн.

28. Вул. Солдацька – 198 000, 00грн.

Читайте ще