Дніпро

Графіки від ДТЕК та ЦЕК: коли мешканцям Дніпра та області чекати на відключення електроенергії 12 лютого

У четвер, 12 лютого, у Дніпрі та області, як і в усіх регіонах України, застосують графіки погодинних відключень. Також діятимуть і вимкнення для промисловості. Причина – наслідки атак рф по енергетиці України.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись впродовж доби. Про це Інформатор повідомляє із посиланням на "Укренерго".

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – звернулися до українців у компанії.

ДТЕКУ ДТЕК опублікували графіки стабілізаційних відключень для Дніпропетровської області на 12 лютого:

  • 1.1 черга з 0:00 до 5:30, з 9:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 1.2 черга з 0:00 до 5:30, з 8:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 2.1 черга з 0:00 до 5:30, з 9:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 2.2 черга з 0:00 до 5:30, з 9:00 до 16:00, з 19:30 до 24:00;
  • 3.1 черга з 2:00 до 9:00, з 13:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 3.2 черга з 2:00 до 10:30, з 13:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 4.1 черга з 2:00 до 9:00, з 13:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 4.2 черга з 2:00 до 9:00, з 10:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;
  • 5.1 черга з 0:00 до 2:00, з 5:30 до 14:30, з 16:00 до 23:00;
  • 5.2 черга з 0:00 до 2:00, з 5:30 до 13:00, з 16:00 до 23:00;
  • 6.1 черга з 0:00 до 2:00, з 5:30 до 13:00, з 14:30 до 23:00;
  • 6.2 черга з 0:00 до 2:00, з 5:30 до 13:00, з 16:00 до 23:00.
Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 12 лютого

Графіки стабілізаційних відключень від ДТЕК на 12 лютого ЦЕКГрафіки відключень опублікували на 12 лютого і для абонентів ЦЕК у Дніпропетровській області. Світло мають вимикати у наступний час:

  • 1.1 черга 2:00 - 6:00, 8:00 - 16:00, 18:00 - 24:00;
  • 1.2 черга 0:00 - 2:00, 4:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 24:00;
  • 2.1 черга 4:00 - 10:00, 12:00 - 18:00, 20:00 - 24:00;
  • 2.2 черга 0:00 - 4:00, 8:00 - 12:00, 14:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
  • 3.1 черга 0:00 - 8:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • 3.2 черга 0:00 - 6:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 22:00;
  • 4.1 черга 0:00 - 2:00, 6:00 - 12:00, 14:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
  • 4.2 черга 0:00 - 8:00, 10:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
  • 5.1 черга 0:00 - 2:00, 4:00 - 10:00, 12:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
  • 5.2 черга 0:00 - 4:00, 6:00 - 12:00, 14:00 - 22:00;
  • 6.1 черга 2:00 - 4:00, 6:00 - 14:00, 16:00 - 24:00;
  • 6.2 черга 2:00 - 6:00, 8:00 - 16:00, 20:00 - 24:00.
Раніше ми писали, як Дніпро живе за графіками відключень Окрім того, у Дніпрі люди перекривали вулицю Панікахи через довготривалі відключення світла. Розповідали ми й про те, що в Україні посилять контроль за графіками відключень та переглянуть списки критичної інфраструктури.

атака

Читайте ще