9 лютого було зіграно заключні матчі 21-го туру Бундесліги. У неділю, 9 лютого пройшли два заключні поєдинки 21-го туру чемпіонату Німеччини.
Два головних аутсайдери Бундесліги «Гольштайн Кіль» та «Бохум» зійшлися на футбольному полі. Ще в першому таймі команди обмінялися забити м'ячами, проте «Бохуму» вдалося забити другий. Одразу після перерви «Гольштайн Кіль» зрівняв рахунок. Як підсумок, переможця в матчі команди не визначили – 2:2.
«РБ Лейпциг» на своєму полі впевнено розібрвся з «Санкт-Паулі» – 2:0. «Бики» вирішили питання ще в першому таймі, оформивши два голи. Авторами результативних ударів стали Беньямін Шешко та Хаві Сімонс.
Бундесліга 21-й тур, 9 лютого
«Гольштайн Кіль» – «Бохум» – 2:2
Голи: Скшибскі, 5 (пен.), Зец, 46 – Боаду, 37, 39
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паулі» – 2:0
Голи Шешко, 16, Сімонс, 35
Вилучення: Орбан, 69
Турнірна таблиця:
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Баварія | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 - 19 | 54 | |
| 2 | ![]() | Баєр | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 - 27 | 46 | |
| 3 | ![]() | Айнтрахт Ф | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 - 28 | 39 | |
| 4 | ![]() | РБ Лейпциг | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 - 29 | 36 | |
| 5 | ![]() | Штутгарт | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 - 31 | 35 | |
| 6 | ![]() | Фрайбург | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 - 36 | 33 | |
| 7 | ![]() | Майнц | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 - 24 | 32 | |
| 8 | ![]() | Боруссія М | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 - 31 | 31 | |
| 9 | ![]() | Вольфсбург | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 - 35 | 30 | |
| 10 | ![]() | Вердер | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 - 39 | 30 | |
| 11 | ![]() | Боруссія Д | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 - 36 | 29 | |
| 12 | ![]() | Аугсбург | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 - 35 | 27 | |
| 13 | ![]() | Уніон Берлін | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 - 27 | 24 | |
| 14 | ![]() | Санкт-Паулі | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 - 24 | 21 | |
| 15 | ![]() | Хоффенхайм | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 - 44 | 18 | |
| 16 | ![]() | Гайденгайм | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 - 43 | 14 | |
| 17 | ![]() | Хольштайн Кіль | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 - 54 | 13 | |
| 18 | ![]() | Бохум | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 - 46 | 11 |

















