На 3 серпня 2026 року великі українські мережі автозаправних станцій оновили вартість пального. У середньому літр бензину А-95 коштує 81,67 грн, тоді як середня ціна дизельного пального сягнула 91,56 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».
Що відбувається із цінами на пальнеНайбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, деякі мережі АЗС підняли ціни на дизель та «дизель» преміум.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне станом на 3 серпня 2026 року (грн за літр)
| ПальнеМережа | А95 | А95+ | ДП | ДП+ | А100 | А92 | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79,90 | 81,90 | 90,90 | 92,90 | 88,90 | - | 42,90 |
![]() | 82,90 | 85,90 | 92,50 | 95,90 | 92,90 | - | 43,90 |
![]() | 83,50 | 85,90 | 93,80 | 96,80 | 92,90 | - | 44,50 |
![]() | 81,10 | 83,20 | 92,90 | 95,60 | 90,20 | 78,90 | 44,90 |
![]() | 85,40 | 88,40 | 94,90 | 97,90 | 95,40 | - | 43,90 |
![]() | 79,90 | 82,90 | 89,90 | 91,90 | - | 77,90 | 42,90 |
![]() | 78,99 | - | 86,99 | - | - | - | 39,49 |






