Гру 8 туру «Карбон» – «Златокрай-2017» перенесено, натомість 17 червня відбудеться перенесена гра 4 туру «Профіспорт» – «Златокрай-2017»
Група А
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Профіспорт” | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 15 |
| 2 | Златокрай-2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 10 |
| 3 | “Карбон” | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | “Олімп” | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| 5 | “Урожай” | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | 3 |
| 6 | “Слобода” ЧС | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 3 |
| 7 | “Патріот” | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3 |
| М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Базис” | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15 |
| 2 | УТК | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 12 |
| 3 | ФК “Тальне” | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 |
| 4 | “Росава” | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | “Жашківська громада” | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 |
| 6 | “Шевченків край” Зв. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 3 |
| 7 | “Халк” | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 |
The post У розкладі ігор чергового туру Чемпіонату Черкащини з футболу відбулися зміни first appeared on Черкаський Спорт.