«Каноніри» здобули перемогу з рахунком 3:0. У суботу, 6 квітня, відбувся матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрілися «Брайтон» і «Арсенал».
Гра пройшла в Брайтоні на стадіоні «Амекс». «Каноніри» перемогли з рахунком 3:0.
Відкрив рахунок у матчі Букайо Сака, реалізувавши пенальті на 33-й хвилині, а подвоїв перевагу «Арсенала» Кай Хаверц на 62-й хвилині, а до розгромного рахунок у матчі довів Леандро Троссард.
Український фулбек «канонірів» Олександр Зінченко вийшов у старті та відіграв 72 хвилини.
«Арсенал» вийшов у лідери АПЛ, маючи в активі 71 очко, «каноніри» випереджають на один бал «Манчестер Сіті» і «Ліверпуль», який завтра зіграє проти «Манчестер Юнайтед».
АПЛ. 32-й тур, 6 квітня.
Брайтон – Арсенал – 0:3
Голи: Сака, 33 (пен), Хаверц, 62, Троссард, 86.
Брайтон: Вербрюгген, Лемпті, Данк, ван Хекке, Еступіньян, Гросс, Модер (Буонанотте, 63), Балеба, Енсісо (Жоао Педро, 63), Аденгра, Велбек (Фаті, 76).
Арсенал: Райя, Уайт, Габріел, Саліба, Зінченко (Томіясу, 72), Жоржіньо, Едегор (Фабіу Вієйра, 89), Райс, Хаверц (Нкетіа, 89), Сака (Мартінеллі, 64), Габріел Жезус (4).
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З - П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Арсенал | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 - 24 | 71 | |
| 2 | ![]() Ліверпуль | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 - 28 | 70 | |
| 3 | ![]() Манчестер Сіті | 31 | 21 | 7 | 3 | 71 - 31 | 70 | |
| 4 | ![]() Астон Вілла | 32 | 18 | 6 | 8 | 66 - 49 | 60 | |
| 5 | ![]() Тоттенхем | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 - 44 | 57 | |
| 6 | ![]() Манчестер Юнайтед | 30 | 15 | 3 | 12 | 43 - 44 | 48 | |
| 7 | ![]() Вест Хем | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 - 56 | 48 | |
| 8 | ![]() Ньюкасл | 31 | 14 | 5 | 12 | 65 - 52 | 47 | |
| 9 | ![]() Челсі | 29 | 12 | 7 | 10 | 53 - 50 | 43 | |
| 10 | ![]() Брайтон | 31 | 11 | 10 | 10 | 51 - 49 | 43 | |
| 11 | ![]() Вулверхемптон | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 - 49 | 42 | |
| 12 | ![]() Борнмут | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 - 55 | 41 | |
| 13 | ![]() Фулгем | 32 | 11 | 6 | 15 | 47 - 51 | 39 | |
| 14 | ![]() Крістал Пелес | 31 | 7 | 9 | 15 | 36 - 54 | 30 | |
| 15 | ![]() Евертон | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 - 42 | 29 | |
| 16 | ![]() Брентфорд | 32 | 7 | 8 | 17 | 45 - 58 | 29 | |
| 17 | ![]() Ноттінгем Форест | 31 | 7 | 8 | 16 | 39 - 53 | 25 | |
| 18 | ![]() Лутон Таун | 32 | 6 | 7 | 19 | 45 - 65 | 25 | |
| 19 | ![]() Бернлі | 32 | 4 | 7 | 21 | 32 - 67 | 19 | |
| 20 | ![]() Шеффілд Юнайтед | 30 | 3 | 6 | 21 | 28 - 80 | 15 |
— Arsenal (@Arsenal) April 6, 2024



















